Nombre de la persona: JOHN (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 12 | 1.157 | 556 | 0,08 | 0,16 |
| Alt Penedès | 5 | 1.461 | 683 | 0,04 | 0,09 |
| Anoia | 9 | 1.126 | 523 | 0,07 | 0,14 |
| Bages | 11 | 1.251 | 596 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Camp | 10 | 1.567 | 744 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Ebre | 6 | 1.175 | 582 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Empordà | 13 | 1.065 | 505 | 0,09 | 0,18 |
| Baix Llobregat | 42 | 1.314 | 607 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 553 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 108 | 1.538 | 733 | 0,05 | 0,10 |
| Garraf | 14 | 951 | 451 | 0,09 | 0,18 |
| Gironès | 11 | 1.406 | 687 | 0,05 | 0,11 |
| Maresme | 24 | 1.393 | 652 | 0,05 | 0,10 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 622 | 0,07 | 0,14 |
| Osona | 26 | 665 | 312 | 0,16 | 0,31 |
| Segrià | 22 | 932 | 460 | 0,10 | 0,20 |
| Selva | 12 | 1.291 | 632 | 0,06 | 0,13 |
| Tarragonès | 27 | 960 | 448 | 0,10 | 0,20 |
| Vallès Occidental | 43 | 1.441 | 665 | 0,04 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 20 | 1.399 | 672 | 0,05 | 0,09 |
| Total | 452 | 1.323 | 625 | 0,06 | 0,11 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal