Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: JONÀS/JONÁS (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: JONÀS/JONÁS (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Empordà 8 1.547 762 0,05 0,11 36,8
Anoia 6 1.468 698 0,05 0,09 35,8
Bages 7 1.700 812 0,04 0,07 26,9
Baix Camp 8 1.867 895 0,04 0,08 23,2
Baix Llobregat 30 1.674 772 0,04 0,07 30,7
Baix Penedès 5 1.728 816 0,04 0,08 32,0
Barcelonès 132 1.343 645 0,06 0,11 36,7
Garraf 11 1.130 534 0,07 0,14 28,3
Maresme 17 1.790 858 0,04 0,07 34,7
Osona 6 1.773 856 0,04 0,07 36,4
Segrià 7 2.196 1.128 0,03 0,06 36,5
Selva 7 1.953 956 0,04 0,07 39,3
Tarragonès 7 2.577 1.239 0,03 0,05 34,5
Vallès Occidental 32 1.758 822 0,03 0,07 36,5
Vallès Oriental 8 2.584 1.269 0,02 0,04 33,7
Total 327 1.705 811 0,04 0,08 34,8
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación