Nombre de la persona: JORGE OMAR (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Llobregat | 7 | 4.589 | 2.286 | 0,00 | 0,02 |
| Barcelonès | 24 | 5.024 | 2.519 | 0,01 | 0,02 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.905 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 7 | 4.858 | 2.421 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 59 | 5.701 | 2.912 | 0,00 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal