Nombre de la persona: JUAN ALFONSO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Anoia | 4 | 1.839 | 860 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Camp | 9 | 1.690 | 803 | 0,04 | 0,09 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 938 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 31 | 1.620 | 745 | 0,04 | 0,07 |
| Barcelonès | 42 | 3.220 | 1.593 | 0,02 | 0,04 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.088 | 0,02 | 0,05 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.411 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 16 | 1.834 | 890 | 0,03 | 0,07 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 622 | 0,07 | 0,14 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.176 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 8 | 2.279 | 1.095 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 27 | 1.942 | 906 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 17 | 1.552 | 743 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 202 | 2.354 | 1.123 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal