Nombre de la persona: JUAN DIEGO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 14 | 1.041 | 500 | 0,09 | 0,19 |
| Alt Penedès | 16 | 726 | 337 | 0,14 | 0,28 |
| Anoia | 15 | 827 | 387 | 0,12 | 0,23 |
| Bages | 26 | 728 | 340 | 0,14 | 0,28 |
| Baix Camp | 25 | 841 | 394 | 0,12 | 0,25 |
| Baix Ebre | 8 | 957 | 482 | 0,10 | 0,19 |
| Baix Empordà | 7 | 1.588 | 756 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 96 | 744 | 345 | 0,11 | 0,23 |
| Baix Penedès | 14 | 818 | 381 | 0,12 | 0,24 |
| Barcelonès | 324 | 647 | 300 | 0,14 | 0,29 |
| Garraf | 21 | 701 | 339 | 0,13 | 0,26 |
| Garrotxa | 8 | 721 | 353 | 0,13 | 0,25 |
| Gironès | 21 | 877 | 418 | 0,10 | 0,21 |
| Maresme | 41 | 972 | 457 | 0,09 | 0,18 |
| Montsià | 12 | 689 | 343 | 0,17 | 0,33 |
| Noguera | 6 | 707 | 346 | 0,15 | 0,29 |
| Osona | 8 | 1.441 | 701 | 0,05 | 0,10 |
| Segrià | 17 | 1.144 | 569 | 0,08 | 0,15 |
| Selva | 21 | 860 | 411 | 0,11 | 0,22 |
| Tarragonès | 54 | 601 | 279 | 0,20 | 0,40 |
| Vallès Occidental | 128 | 676 | 307 | 0,13 | 0,27 |
| Vallès Oriental | 47 | 771 | 362 | 0,11 | 0,22 |
| Total | 952 | 761 | 357 | 0,12 | 0,24 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal