Nombre de la persona: JUAN VICENTE (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.056 | 0,03 | 0,07 |
| Alt Penedès | 6 | 1.308 | 600 | 0,05 | 0,10 |
| Anoia | 11 | 1.000 | 469 | 0,09 | 0,17 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.112 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 12 | 1.372 | 648 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Ebre | 8 | 957 | 482 | 0,10 | 0,19 |
| Baix Llobregat | 52 | 1.140 | 530 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 553 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 119 | 1.406 | 664 | 0,05 | 0,11 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 812 | 0,04 | 0,08 |
| Gironès | 12 | 1.319 | 640 | 0,06 | 0,12 |
| Maresme | 24 | 1.393 | 652 | 0,05 | 0,10 |
| Montsià | 18 | 516 | 249 | 0,25 | 0,50 |
| Ribera d'Ebre | 4 | 599 | 297 | 0,18 | 0,35 |
| Segrià | 9 | 1.797 | 918 | 0,04 | 0,08 |
| Selva | 7 | 1.908 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 19 | 1.272 | 597 | 0,07 | 0,14 |
| Vallès Occidental | 58 | 1.150 | 539 | 0,06 | 0,12 |
| Vallès Oriental | 17 | 1.552 | 743 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 424 | 1.382 | 650 | 0,05 | 0,11 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal