Nombre de la persona: LIA/LÍA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Camp | 14 | 447 | 228 | 0,30 | 0,62 |
| Alt Empordà | 71 | 322 | 166 | 0,48 | 0,96 |
| Alt Penedès | 61 | 306 | 164 | 0,53 | 1,07 |
| Alt Urgell | 7 | 375 | 204 | 0,33 | 0,67 |
| Alta Ribagorça | 4 | 195 | 100 | 0,99 | 2,07 |
| Anoia | 72 | 293 | 154 | 0,56 | 1,13 |
| Bages | 136 | 242 | 127 | 0,73 | 1,46 |
| Baix Camp | 56 | 496 | 266 | 0,27 | 0,54 |
| Baix Ebre | 24 | 464 | 236 | 0,29 | 0,59 |
| Baix Empordà | 67 | 326 | 169 | 0,47 | 0,93 |
| Baix Llobregat | 328 | 367 | 201 | 0,39 | 0,76 |
| Baix Penedès | 32 | 488 | 267 | 0,27 | 0,54 |
| Barcelonès | 684 | 422 | 237 | 0,29 | 0,56 |
| Berguedà | 22 | 279 | 149 | 0,54 | 1,07 |
| Cerdanya | 6 | 416 | 214 | 0,30 | 0,61 |
| Conca de Barberà | 4 | 574 | 304 | 0,19 | 0,40 |
| Garraf | 62 | 371 | 203 | 0,38 | 0,76 |
| Garrigues | 9 | 298 | 152 | 0,47 | 0,99 |
| Garrotxa | 30 | 288 | 154 | 0,48 | 0,98 |
| Gironès | 133 | 246 | 128 | 0,65 | 1,28 |
| Maresme | 243 | 310 | 165 | 0,51 | 1,01 |
| Moianès | 14 | 205 | 110 | 0,95 | 1,97 |
| Montsià | 30 | 364 | 186 | 0,42 | 0,85 |
| Noguera | 11 | 458 | 235 | 0,28 | 0,58 |
| Osona | 74 | 304 | 164 | 0,45 | 0,91 |
| Pallars Jussà | 7 | 281 | 149 | 0,52 | 1,08 |
| Pla d'Urgell | 14 | 385 | 193 | 0,37 | 0,76 |
| Pla de l'Estany | 28 | 196 | 109 | 0,83 | 1,66 |
| Ribera d'Ebre | 7 | 411 | 206 | 0,32 | 0,65 |
| Ripollès | 13 | 296 | 163 | 0,50 | 1,01 |
| Segarra | 7 | 463 | 232 | 0,31 | 0,65 |
| Segrià | 61 | 460 | 240 | 0,28 | 0,57 |
| Selva | 81 | 336 | 183 | 0,44 | 0,88 |
| Solsonès | 9 | 255 | 140 | 0,59 | 1,19 |
| Tarragonès | 85 | 448 | 243 | 0,31 | 0,61 |
| Urgell | 14 | 385 | 196 | 0,36 | 0,74 |
| Vallès Occidental | 362 | 374 | 206 | 0,38 | 0,74 |
| Vallès Oriental | 173 | 365 | 200 | 0,41 | 0,81 |
| Total | 3.069 | 364 | 202 | 0,38 | 0,75 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal