Nombre de la persona: LIBRADA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 28 | 1.745 | 949 | 0,03 | 0,06 |
| Barcelonès | 67 | 2.177 | 1.123 | 0,03 | 0,05 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.194 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,03 |
| Osona | 5 | 1.954 | 998 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.622 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 23 | 2.156 | 1.159 | 0,02 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 8 | 2.550 | 1.319 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 179 | 2.545 | 1.326 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal