Nombre de la persona: LOURDES (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Camp | 49 | 182 | 93 | 1,06 | 2,15 |
| Alt Empordà | 191 | 146 | 71 | 1,28 | 2,58 |
| Alt Penedès | 130 | 181 | 91 | 1,14 | 2,28 |
| Alt Urgell | 75 | 41 | 19 | 3,55 | 7,15 |
| Alta Ribagorça | 13 | 51 | 25 | 3,22 | 6,73 |
| Anoia | 131 | 200 | 99 | 1,02 | 2,06 |
| Aran | 15 | 134 | 66 | 1,42 | 2,91 |
| Bages | 206 | 179 | 92 | 1,11 | 2,21 |
| Baix Camp | 203 | 195 | 100 | 0,99 | 1,96 |
| Baix Ebre | 130 | 114 | 55 | 1,58 | 3,21 |
| Baix Empordà | 101 | 238 | 119 | 0,70 | 1,41 |
| Baix Llobregat | 858 | 192 | 98 | 1,01 | 1,98 |
| Baix Penedès | 99 | 207 | 104 | 0,84 | 1,67 |
| Barcelonès | 2.040 | 192 | 93 | 0,87 | 1,67 |
| Berguedà | 93 | 93 | 49 | 2,27 | 4,52 |
| Cerdanya | 40 | 105 | 45 | 1,99 | 4,08 |
| Conca de Barberà | 18 | 202 | 105 | 0,88 | 1,80 |
| Garraf | 138 | 217 | 112 | 0,85 | 1,68 |
| Garrigues | 12 | 250 | 130 | 0,63 | 1,32 |
| Garrotxa | 129 | 99 | 49 | 2,07 | 4,19 |
| Gironès | 177 | 203 | 103 | 0,86 | 1,71 |
| Lluçanès | 15 | 73 | 40 | 2,62 | 5,28 |
| Maresme | 533 | 182 | 92 | 1,13 | 2,22 |
| Moianès | 25 | 135 | 68 | 1,69 | 3,51 |
| Montsià | 57 | 217 | 106 | 0,80 | 1,62 |
| Noguera | 68 | 106 | 53 | 1,71 | 3,57 |
| Osona | 162 | 180 | 96 | 0,99 | 1,99 |
| Pallars Jussà | 27 | 98 | 49 | 2,02 | 4,15 |
| Pallars Sobirà | 20 | 73 | 33 | 2,73 | 5,68 |
| Pla d'Urgell | 42 | 163 | 86 | 1,10 | 2,28 |
| Pla de l'Estany | 64 | 120 | 63 | 1,91 | 3,80 |
| Priorat | 10 | 175 | 85 | 1,06 | 2,25 |
| Ribera d'Ebre | 26 | 162 | 81 | 1,17 | 2,40 |
| Ripollès | 44 | 127 | 65 | 1,70 | 3,42 |
| Segarra | 29 | 138 | 70 | 1,28 | 2,68 |
| Segrià | 251 | 156 | 79 | 1,15 | 2,34 |
| Selva | 159 | 207 | 107 | 0,86 | 1,73 |
| Solsonès | 43 | 71 | 39 | 2,81 | 5,67 |
| Tarragonès | 240 | 207 | 101 | 0,87 | 1,73 |
| Terra Alta | 14 | 162 | 77 | 1,22 | 2,48 |
| Urgell | 57 | 124 | 65 | 1,48 | 3,01 |
| Vallès Occidental | 938 | 197 | 99 | 0,98 | 1,92 |
| Vallès Oriental | 533 | 165 | 83 | 1,25 | 2,49 |
| Total | 8.205 | 177 | 88 | 1,02 | 2,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal