Nombre de la persona: LUIS JESÚS (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.486 | 0,01 | 0,03 |
| Baix Penedès | 6 | 1.479 | 687 | 0,05 | 0,10 |
| Barcelonès | 28 | 4.475 | 2.237 | 0,01 | 0,02 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.411 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.905 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragonès | 7 | 2.495 | 1.199 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.024 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.538 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 94 | 4.008 | 2.007 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal