Nombre de la persona: LUIS MARIO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.198 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.557 | 0,00 | 0,01 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 913 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 41 | 3.285 | 1.629 | 0,02 | 0,04 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.411 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 10 | 3.787 | 1.853 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.741 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 98 | 3.891 | 1.960 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal