Nombre de la persona: MARIA AMÀLIA/MARÍA AMALIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 957 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.618 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 39 | 3.432 | 1.733 | 0,02 | 0,03 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.056 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 111 | 3.561 | 1.794 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal