Nombre de la persona: MARIA DE LAS NIEVES/MARÍA DE LAS NIEVES (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Camp | 6 | 786 | 409 | 0,13 | 0,26 |
| Alt Empordà | 8 | 1.531 | 779 | 0,05 | 0,11 |
| Alt Penedès | 9 | 1.014 | 541 | 0,08 | 0,16 |
| Anoia | 11 | 1.000 | 532 | 0,09 | 0,17 |
| Bages | 11 | 1.251 | 656 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Camp | 21 | 939 | 505 | 0,10 | 0,20 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 670 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 1.043 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 87 | 794 | 425 | 0,10 | 0,20 |
| Baix Penedès | 13 | 867 | 463 | 0,11 | 0,22 |
| Barcelonès | 130 | 1.323 | 699 | 0,06 | 0,11 |
| Garraf | 11 | 1.104 | 586 | 0,07 | 0,13 |
| Gironès | 9 | 1.634 | 835 | 0,04 | 0,09 |
| Maresme | 34 | 1.107 | 594 | 0,07 | 0,14 |
| Montsià | 19 | 496 | 254 | 0,27 | 0,54 |
| Segrià | 20 | 1.011 | 511 | 0,09 | 0,19 |
| Selva | 18 | 977 | 506 | 0,10 | 0,20 |
| Tarragonès | 22 | 1.133 | 598 | 0,08 | 0,16 |
| Vallès Occidental | 51 | 1.263 | 674 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 59 | 675 | 359 | 0,14 | 0,28 |
| Total | 563 | 1.119 | 585 | 0,07 | 0,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal