Nombre de la persona: MARIA INMACULADA/MARÍA INMACULADA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Camp | 13 | 466 | 241 | 0,28 | 0,57 |
| Alt Empordà | 35 | 565 | 302 | 0,24 | 0,47 |
| Alt Penedès | 31 | 484 | 260 | 0,27 | 0,54 |
| Alt Urgell | 7 | 375 | 204 | 0,33 | 0,67 |
| Anoia | 49 | 388 | 213 | 0,38 | 0,77 |
| Bages | 53 | 457 | 250 | 0,29 | 0,57 |
| Baix Camp | 56 | 496 | 266 | 0,27 | 0,54 |
| Baix Ebre | 55 | 256 | 126 | 0,67 | 1,36 |
| Baix Empordà | 27 | 638 | 343 | 0,19 | 0,38 |
| Baix Llobregat | 276 | 417 | 230 | 0,33 | 0,64 |
| Baix Penedès | 34 | 462 | 251 | 0,29 | 0,58 |
| Barcelonès | 625 | 438 | 242 | 0,27 | 0,51 |
| Berguedà | 11 | 448 | 233 | 0,27 | 0,53 |
| Cerdanya | 8 | 340 | 174 | 0,40 | 0,82 |
| Garraf | 52 | 419 | 231 | 0,32 | 0,63 |
| Garrigues | 6 | 393 | 205 | 0,31 | 0,66 |
| Garrotxa | 10 | 618 | 323 | 0,16 | 0,33 |
| Gironès | 44 | 559 | 307 | 0,21 | 0,43 |
| Maresme | 143 | 432 | 238 | 0,30 | 0,60 |
| Moianès | 6 | 338 | 173 | 0,41 | 0,84 |
| Montsià | 63 | 202 | 96 | 0,88 | 1,79 |
| Noguera | 13 | 408 | 208 | 0,33 | 0,68 |
| Osona | 44 | 458 | 249 | 0,27 | 0,54 |
| Pallars Jussà | 6 | 311 | 165 | 0,45 | 0,92 |
| Pla d'Urgell | 9 | 523 | 273 | 0,24 | 0,49 |
| Pla de l'Estany | 4 | 733 | 381 | 0,12 | 0,24 |
| Ripollès | 4 | 600 | 311 | 0,15 | 0,31 |
| Segarra | 5 | 592 | 291 | 0,22 | 0,46 |
| Segrià | 72 | 416 | 214 | 0,33 | 0,67 |
| Selva | 44 | 513 | 282 | 0,24 | 0,48 |
| Solsonès | 7 | 315 | 174 | 0,46 | 0,92 |
| Tarragonès | 113 | 366 | 194 | 0,41 | 0,81 |
| Terra Alta | 7 | 267 | 139 | 0,61 | 1,24 |
| Urgell | 13 | 409 | 208 | 0,34 | 0,69 |
| Vallès Occidental | 253 | 464 | 257 | 0,26 | 0,52 |
| Vallès Oriental | 157 | 387 | 212 | 0,37 | 0,73 |
| Total | 2.368 | 434 | 238 | 0,30 | 0,58 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal