Nombre de la persona: MARÍA JOAQUINA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Bages | 6 | 1.831 | 970 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.172 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 36 | 1.454 | 784 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 58 | 2.468 | 1.262 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 13 | 2.094 | 1.094 | 0,03 | 0,05 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.452 | 0,02 | 0,04 |
| Selva | 7 | 1.908 | 976 | 0,04 | 0,08 |
| Tarragonès | 7 | 2.495 | 1.297 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 30 | 1.809 | 969 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 12 | 1.965 | 1.030 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 207 | 2.321 | 1.213 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal