Nombre de la persona: MARIA JÚLIA/MARÍA JULIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.080 | 0,03 | 0,07 |
| Alt Penedès | 10 | 940 | 496 | 0,09 | 0,18 |
| Bages | 5 | 2.017 | 1.061 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Camp | 27 | 792 | 424 | 0,13 | 0,26 |
| Baix Ebre | 7 | 1.053 | 528 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Empordà | 8 | 1.471 | 767 | 0,06 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 77 | 868 | 471 | 0,09 | 0,18 |
| Baix Penedès | 16 | 751 | 402 | 0,14 | 0,27 |
| Barcelonès | 260 | 766 | 409 | 0,11 | 0,21 |
| Garraf | 18 | 784 | 407 | 0,11 | 0,22 |
| Gironès | 10 | 1.505 | 768 | 0,05 | 0,10 |
| Maresme | 36 | 1.054 | 564 | 0,08 | 0,15 |
| Montsià | 9 | 837 | 419 | 0,13 | 0,26 |
| Osona | 5 | 1.954 | 998 | 0,03 | 0,06 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 413 | 0,13 | 0,27 |
| Segrià | 14 | 1.323 | 652 | 0,06 | 0,13 |
| Selva | 13 | 1.233 | 628 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragonès | 30 | 900 | 475 | 0,11 | 0,22 |
| Vallès Occidental | 71 | 997 | 532 | 0,07 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 41 | 843 | 447 | 0,10 | 0,19 |
| Total | 689 | 970 | 511 | 0,09 | 0,17 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal