Nombre de la persona: MARIA SIERRA/MARÍA SIERRA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Penedès | 6 | 1.308 | 709 | 0,05 | 0,11 |
| Anoia | 4 | 1.839 | 980 | 0,03 | 0,06 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 26 | 1.839 | 1.004 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 84 | 1.879 | 974 | 0,04 | 0,07 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,03 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.455 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 48 | 1.329 | 709 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 7 | 2.784 | 1.413 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 218 | 2.250 | 1.177 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal