Nombre de la persona: MARIANELA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Camp | 6 | 2.220 | 1.155 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 20 | 2.193 | 1.158 | 0,02 | 0,05 |
| Barcelonès | 85 | 1.863 | 965 | 0,04 | 0,07 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 15 | 1.908 | 988 | 0,03 | 0,06 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.452 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.455 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 20 | 2.386 | 1.277 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 7 | 2.784 | 1.413 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 199 | 2.378 | 1.247 | 0,02 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal