Nombre de la persona: MARIANNE (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 957 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 9 | 3.838 | 1.965 | 0,01 | 0,02 |
| Barcelonès | 50 | 2.797 | 1.428 | 0,02 | 0,04 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 6 | 5.448 | 2.734 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 105 | 3.707 | 1.863 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal