Nombre de la persona: MARLEN (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.280 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.552 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 28 | 4.475 | 2.239 | 0,01 | 0,02 |
| Maresme | 6 | 3.432 | 1.755 | 0,01 | 0,03 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.269 | 0,02 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 15 | 2.886 | 1.519 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 85 | 4.353 | 2.159 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal