Nombre de la persona: MARTHA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 11 | 1.224 | 634 | 0,07 | 0,15 |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 884 | 0,04 | 0,07 |
| Anoia | 6 | 1.447 | 763 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 8 | 1.842 | 964 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Empordà | 6 | 1.762 | 935 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 57 | 1.073 | 572 | 0,07 | 0,13 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 884 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 222 | 848 | 448 | 0,09 | 0,18 |
| Cerdanya | 5 | 459 | 240 | 0,25 | 0,51 |
| Garraf | 14 | 951 | 501 | 0,09 | 0,17 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.081 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 16 | 1.834 | 945 | 0,03 | 0,07 |
| Osona | 10 | 1.237 | 647 | 0,06 | 0,12 |
| Segrià | 9 | 1.797 | 880 | 0,04 | 0,08 |
| Selva | 8 | 1.743 | 893 | 0,04 | 0,09 |
| Tarragonès | 13 | 1.654 | 864 | 0,05 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 56 | 1.186 | 636 | 0,06 | 0,11 |
| Vallès Oriental | 14 | 1.774 | 931 | 0,03 | 0,07 |
| Total | 490 | 1.239 | 653 | 0,06 | 0,12 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal