Nombre de la persona: MARY LUZ (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Llobregat | 7 | 4.589 | 2.304 | 0,00 | 0,02 |
| Barcelonès | 48 | 2.878 | 1.467 | 0,02 | 0,04 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.194 | 0,02 | 0,05 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.953 | 0,01 | 0,02 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.452 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 13 | 1.654 | 864 | 0,05 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 13 | 3.173 | 1.652 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 121 | 3.348 | 1.693 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal