Nombre de la persona: NATHALIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 4 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 26 | 1.839 | 1.004 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 884 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 94 | 1.712 | 893 | 0,04 | 0,08 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.081 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 9 | 2.644 | 1.376 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 15 | 1.493 | 783 | 0,05 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 27 | 1.942 | 1.037 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 9 | 2.356 | 1.232 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 228 | 2.168 | 1.136 | 0,03 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal