Nombre de la persona: PERE (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 113 | 82 | 44 | 2,44 | 4,78 |
| Alt Empordà | 503 | 32 | 16 | 3,38 | 6,74 |
| Alt Penedès | 467 | 33 | 18 | 4,09 | 8,17 |
| Alt Urgell | 68 | 54 | 29 | 3,22 | 6,40 |
| Alta Ribagorça | 11 | 68 | 35 | 2,72 | 5,22 |
| Anoia | 255 | 114 | 62 | 1,99 | 3,93 |
| Aran | 7 | 234 | 113 | 0,66 | 1,30 |
| Bages | 476 | 79 | 41 | 2,57 | 5,17 |
| Baix Camp | 341 | 126 | 63 | 1,67 | 3,38 |
| Baix Ebre | 88 | 176 | 88 | 1,07 | 2,10 |
| Baix Empordà | 459 | 44 | 23 | 3,20 | 6,41 |
| Baix Llobregat | 580 | 252 | 119 | 0,68 | 1,40 |
| Baix Penedès | 99 | 207 | 104 | 0,84 | 1,67 |
| Barcelonès | 1.743 | 215 | 104 | 0,74 | 1,54 |
| Berguedà | 150 | 51 | 28 | 3,65 | 7,32 |
| Cerdanya | 102 | 22 | 15 | 5,07 | 9,90 |
| Conca de Barberà | 45 | 97 | 48 | 2,19 | 4,25 |
| Garraf | 197 | 160 | 80 | 1,22 | 2,46 |
| Garrigues | 59 | 56 | 30 | 3,09 | 5,92 |
| Garrotxa | 327 | 18 | 11 | 5,24 | 10,32 |
| Gironès | 682 | 35 | 20 | 3,32 | 6,68 |
| Lluçanès | 46 | 15 | 9 | 8,04 | 15,99 |
| Maresme | 786 | 133 | 66 | 1,66 | 3,38 |
| Moianès | 82 | 25 | 15 | 5,56 | 10,73 |
| Montsià | 62 | 205 | 107 | 0,87 | 1,71 |
| Noguera | 122 | 49 | 27 | 3,07 | 5,91 |
| Osona | 802 | 25 | 16 | 4,89 | 9,70 |
| Pallars Jussà | 38 | 63 | 33 | 2,84 | 5,53 |
| Pallars Sobirà | 23 | 65 | 36 | 3,14 | 6,03 |
| Pla d'Urgell | 73 | 94 | 49 | 1,92 | 3,71 |
| Pla de l'Estany | 269 | 11 | 7 | 8,01 | 16,09 |
| Priorat | 40 | 39 | 25 | 4,25 | 8,04 |
| Ribera d'Ebre | 38 | 116 | 63 | 1,72 | 3,36 |
| Ripollès | 123 | 28 | 18 | 4,76 | 9,50 |
| Segarra | 40 | 98 | 55 | 1,76 | 3,38 |
| Segrià | 228 | 171 | 83 | 1,05 | 2,06 |
| Selva | 474 | 64 | 32 | 2,56 | 5,08 |
| Solsonès | 87 | 25 | 16 | 5,68 | 11,24 |
| Tarragonès | 207 | 232 | 116 | 0,75 | 1,52 |
| Terra Alta | 31 | 68 | 36 | 2,71 | 5,35 |
| Urgell | 112 | 56 | 28 | 2,91 | 5,72 |
| Vallès Occidental | 1.298 | 155 | 80 | 1,35 | 2,76 |
| Vallès Oriental | 707 | 141 | 73 | 1,66 | 3,33 |
| Total | 12.460 | 132 | 67 | 1,56 | 3,16 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal