Nombre de la persona: PHILIPPE (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 9 | 1.404 | 688 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.198 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Empordà | 6 | 1.762 | 828 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.486 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 48 | 2.878 | 1.412 | 0,02 | 0,04 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 934 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.515 | 0,01 | 0,03 |
| Selva | 7 | 1.908 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 10 | 3.787 | 1.853 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 130 | 3.180 | 1.562 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal