Nombre de la persona: AMINATA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Camp | 6 | 786 | 409 | 0,13 | 0,26 |
| Alt Empordà | 26 | 688 | 370 | 0,17 | 0,35 |
| Anoia | 6 | 1.447 | 763 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 16 | 983 | 529 | 0,09 | 0,17 |
| Baix Camp | 6 | 2.220 | 1.155 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 670 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 19 | 831 | 452 | 0,13 | 0,26 |
| Baix Llobregat | 17 | 2.468 | 1.310 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 33 | 3.920 | 1.973 | 0,01 | 0,03 |
| Garrotxa | 27 | 309 | 168 | 0,43 | 0,88 |
| Gironès | 90 | 324 | 174 | 0,44 | 0,87 |
| Maresme | 66 | 683 | 375 | 0,14 | 0,28 |
| Montsià | 7 | 999 | 508 | 0,10 | 0,20 |
| Noguera | 7 | 625 | 322 | 0,18 | 0,37 |
| Osona | 10 | 1.237 | 647 | 0,06 | 0,12 |
| Pla de l'Estany | 32 | 179 | 99 | 0,95 | 1,90 |
| Segarra | 19 | 207 | 114 | 0,84 | 1,75 |
| Segrià | 73 | 414 | 213 | 0,34 | 0,68 |
| Selva | 38 | 570 | 310 | 0,21 | 0,41 |
| Tarragonès | 20 | 1.223 | 651 | 0,07 | 0,14 |
| Urgell | 4 | 949 | 496 | 0,10 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 62 | 1.097 | 582 | 0,06 | 0,13 |
| Vallès Oriental | 63 | 651 | 348 | 0,15 | 0,29 |
| Total | 669 | 996 | 523 | 0,08 | 0,16 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal