Nombre de la persona: RAMON JOSÉ/RAMÓN JOSÉ (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.056 | 0,03 | 0,07 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 625 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Camp | 4 | 2.870 | 1.385 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Ebre | 11 | 775 | 394 | 0,13 | 0,26 |
| Baix Llobregat | 16 | 2.563 | 1.208 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 913 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 59 | 2.425 | 1.186 | 0,03 | 0,05 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 812 | 0,04 | 0,08 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.385 | 0,02 | 0,03 |
| Montsià | 11 | 727 | 362 | 0,15 | 0,30 |
| Pla d'Urgell | 4 | 940 | 456 | 0,10 | 0,20 |
| Segrià | 24 | 872 | 431 | 0,11 | 0,22 |
| Selva | 4 | 2.786 | 1.394 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Terra Alta | 4 | 371 | 177 | 0,35 | 0,69 |
| Vallès Occidental | 22 | 2.232 | 1.034 | 0,02 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.538 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 215 | 2.273 | 1.087 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal