Nombre de la persona: ROBINSON (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.230 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 10 | 3.563 | 1.724 | 0,01 | 0,02 |
| Barcelonès | 53 | 2.664 | 1.306 | 0,02 | 0,05 |
| Osona | 5 | 1.954 | 957 | 0,03 | 0,06 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.594 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 11 | 3.557 | 1.739 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 115 | 3.483 | 1.728 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal