Nombre de la persona: ANA CRISTINA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.080 | 0,03 | 0,07 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 697 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 5 | 2.017 | 1.061 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Camp | 22 | 912 | 489 | 0,11 | 0,21 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 770 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Empordà | 8 | 1.471 | 767 | 0,06 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 54 | 1.111 | 594 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Penedès | 9 | 1.109 | 597 | 0,08 | 0,15 |
| Barcelonès | 265 | 755 | 404 | 0,11 | 0,22 |
| Garraf | 18 | 784 | 407 | 0,11 | 0,22 |
| Gironès | 13 | 1.247 | 645 | 0,06 | 0,13 |
| Maresme | 37 | 1.033 | 547 | 0,08 | 0,15 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Pla d'Urgell | 4 | 940 | 485 | 0,10 | 0,22 |
| Segrià | 33 | 683 | 354 | 0,15 | 0,31 |
| Selva | 13 | 1.233 | 628 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragonès | 25 | 1.028 | 541 | 0,09 | 0,18 |
| Vallès Occidental | 73 | 980 | 520 | 0,08 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 28 | 1.122 | 592 | 0,07 | 0,13 |
| Total | 657 | 1.006 | 529 | 0,08 | 0,16 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal