Nombre de la persona: ROSE (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Llobregat | 4 | 6.838 | 3.368 | 0,00 | 0,00 |
| Barcelonès | 37 | 3.586 | 1.809 | 0,02 | 0,03 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.233 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.225 | 0,00 | 0,02 |
| Osona | 13 | 1.047 | 556 | 0,08 | 0,16 |
| Segrià | 10 | 1.687 | 818 | 0,05 | 0,09 |
| Tarragonès | 10 | 1.956 | 1.025 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 11 | 3.557 | 1.819 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 116 | 3.458 | 1.741 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal