Nombre de la persona: SAIBO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.097 | 0,03 | 0,06 |
| Barcelonès | 9 | 11.394 | 5.913 | 0,00 | 0,00 |
| Garrotxa | 13 | 517 | 234 | 0,21 | 0,41 |
| Gironès | 17 | 1.013 | 489 | 0,08 | 0,17 |
| Maresme | 19 | 1.625 | 771 | 0,04 | 0,08 |
| Pla de l'Estany | 4 | 733 | 353 | 0,12 | 0,24 |
| Segrià | 8 | 1.954 | 992 | 0,04 | 0,07 |
| Selva | 11 | 1.371 | 664 | 0,06 | 0,12 |
| Vallès Occidental | 8 | 4.428 | 2.209 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 17 | 1.552 | 743 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 116 | 3.458 | 1.718 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal