Nombre de la persona: SAIDA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Camp | 12 | 490 | 255 | 0,26 | 0,53 |
| Alt Empordà | 67 | 338 | 178 | 0,45 | 0,90 |
| Alt Penedès | 41 | 392 | 214 | 0,36 | 0,72 |
| Anoia | 31 | 518 | 280 | 0,24 | 0,49 |
| Bages | 65 | 403 | 218 | 0,35 | 0,70 |
| Baix Camp | 71 | 424 | 229 | 0,35 | 0,69 |
| Baix Ebre | 21 | 510 | 261 | 0,25 | 0,52 |
| Baix Empordà | 55 | 382 | 206 | 0,38 | 0,77 |
| Baix Llobregat | 152 | 566 | 302 | 0,18 | 0,35 |
| Baix Penedès | 43 | 402 | 220 | 0,36 | 0,73 |
| Barcelonès | 285 | 713 | 382 | 0,12 | 0,23 |
| Berguedà | 13 | 399 | 214 | 0,32 | 0,63 |
| Conca de Barberà | 5 | 486 | 255 | 0,24 | 0,50 |
| Garraf | 22 | 682 | 351 | 0,14 | 0,27 |
| Garrotxa | 12 | 551 | 296 | 0,19 | 0,39 |
| Gironès | 61 | 441 | 232 | 0,30 | 0,59 |
| Maresme | 125 | 474 | 257 | 0,26 | 0,52 |
| Montsià | 10 | 778 | 391 | 0,14 | 0,28 |
| Noguera | 7 | 625 | 322 | 0,18 | 0,37 |
| Osona | 92 | 268 | 142 | 0,56 | 1,13 |
| Pallars Jussà | 6 | 311 | 165 | 0,45 | 0,92 |
| Pla d'Urgell | 8 | 581 | 299 | 0,21 | 0,43 |
| Pla de l'Estany | 8 | 468 | 251 | 0,24 | 0,47 |
| Ripollès | 9 | 361 | 197 | 0,35 | 0,70 |
| Segarra | 5 | 592 | 291 | 0,22 | 0,46 |
| Segrià | 31 | 718 | 373 | 0,14 | 0,29 |
| Selva | 37 | 580 | 316 | 0,20 | 0,40 |
| Tarragonès | 75 | 484 | 260 | 0,27 | 0,54 |
| Urgell | 12 | 439 | 224 | 0,31 | 0,63 |
| Vallès Occidental | 189 | 542 | 296 | 0,20 | 0,39 |
| Vallès Oriental | 99 | 513 | 278 | 0,23 | 0,46 |
| Total | 1.686 | 525 | 286 | 0,21 | 0,41 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal