Nombre de la persona: SALIF (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 922 | 0,04 | 0,08 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.112 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 5 | 5.790 | 2.907 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 11 | 9.616 | 4.982 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 10 | 1.505 | 738 | 0,05 | 0,10 |
| Maresme | 17 | 1.759 | 847 | 0,04 | 0,07 |
| Noguera | 5 | 788 | 389 | 0,13 | 0,24 |
| Osona | 11 | 1.163 | 551 | 0,07 | 0,13 |
| Segarra | 7 | 463 | 232 | 0,31 | 0,59 |
| Segrià | 21 | 973 | 480 | 0,10 | 0,19 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.176 | 0,03 | 0,05 |
| Urgell | 4 | 949 | 454 | 0,10 | 0,20 |
| Vallès Occidental | 5 | 6.208 | 3.118 | 0,00 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 10 | 2.220 | 1.058 | 0,02 | 0,05 |
| Total | 141 | 2.999 | 1.453 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal