Nombre de la persona: YAMILA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Llobregat | 14 | 2.818 | 1.476 | 0,02 | 0,03 |
| Barcelonès | 35 | 3.735 | 1.885 | 0,01 | 0,03 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.452 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.455 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 7 | 4.858 | 2.438 | 0,00 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.540 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 99 | 3.868 | 1.924 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal