Nombre de la persona: YOUSSRA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 12 | 1.157 | 602 | 0,08 | 0,16 |
| Alt Penedès | 6 | 1.308 | 709 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 18 | 921 | 497 | 0,10 | 0,19 |
| Baix Camp | 17 | 1.077 | 576 | 0,08 | 0,16 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 670 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 12 | 1.123 | 582 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Llobregat | 18 | 2.375 | 1.258 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Penedès | 7 | 1.319 | 712 | 0,06 | 0,12 |
| Barcelonès | 56 | 2.540 | 1.302 | 0,02 | 0,05 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Gironès | 9 | 1.634 | 835 | 0,04 | 0,09 |
| Maresme | 19 | 1.625 | 855 | 0,04 | 0,08 |
| Osona | 12 | 1.099 | 582 | 0,07 | 0,15 |
| Segrià | 7 | 2.122 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Selva | 6 | 2.119 | 1.089 | 0,03 | 0,07 |
| Tarragonès | 17 | 1.375 | 730 | 0,06 | 0,12 |
| Urgell | 4 | 949 | 496 | 0,10 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 39 | 1.528 | 826 | 0,04 | 0,08 |
| Vallès Oriental | 9 | 2.356 | 1.232 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 300 | 1.761 | 924 | 0,04 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal