Nombre de la persona: ÀNGEL LUIS/ÁNGEL LUIS (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 827 | 0,05 | 0,09 |
| Alt Penedès | 11 | 895 | 421 | 0,10 | 0,19 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 625 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 10 | 1.328 | 640 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Camp | 19 | 1.003 | 465 | 0,09 | 0,19 |
| Baix Llobregat | 64 | 989 | 463 | 0,08 | 0,15 |
| Baix Penedès | 6 | 1.479 | 687 | 0,05 | 0,10 |
| Barcelonès | 192 | 955 | 453 | 0,08 | 0,17 |
| Garraf | 7 | 1.548 | 724 | 0,04 | 0,09 |
| Gironès | 12 | 1.319 | 640 | 0,06 | 0,12 |
| Maresme | 30 | 1.196 | 557 | 0,06 | 0,13 |
| Montsià | 6 | 1.124 | 556 | 0,08 | 0,17 |
| Osona | 5 | 1.954 | 957 | 0,03 | 0,06 |
| Segrià | 13 | 1.387 | 706 | 0,06 | 0,12 |
| Selva | 13 | 1.233 | 606 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragonès | 26 | 990 | 466 | 0,09 | 0,19 |
| Vallès Occidental | 70 | 1.013 | 477 | 0,07 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 33 | 976 | 453 | 0,08 | 0,16 |
| Total | 552 | 1.132 | 539 | 0,07 | 0,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal