Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: ÀNGELA MARIA/ÁNGELA MARÍA (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: ÀNGELA MARIA/ÁNGELA MARÍA (mujer) Por comarcas. 2024
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres
Alt Camp 5 874 455 0,11 0,22
Alt Empordà 13 1.096 571 0,09 0,18
Alt Penedès 9 1.014 541 0,08 0,16
Anoia 6 1.447 763 0,05 0,09
Bages 12 1.192 629 0,06 0,13
Baix Camp 20 972 525 0,10 0,19
Baix Ebre 6 1.175 594 0,07 0,15
Baix Empordà 4 2.268 1.172 0,03 0,06
Baix Llobregat 82 832 447 0,10 0,19
Baix Penedès 5 1.670 884 0,04 0,08
Barcelonès 290 703 378 0,12 0,24
Berguedà 6 645 343 0,15 0,29
Cerdanya 7 377 194 0,35 0,71
Garraf 14 951 501 0,09 0,17
Garrotxa 8 721 369 0,13 0,26
Gironès 12 1.319 680 0,06 0,12
Maresme 32 1.148 618 0,07 0,13
Montsià 14 613 313 0,20 0,40
Osona 9 1.325 694 0,05 0,11
Pla d'Urgell 5 803 413 0,13 0,27
Segrià 17 1.144 576 0,08 0,16
Selva 19 938 486 0,10 0,21
Solsonès 8 278 154 0,52 1,05
Tarragonès 53 606 326 0,19 0,38
Vallès Occidental 99 792 422 0,10 0,20
Vallès Oriental 30 1.058 554 0,07 0,14
Total 806 872 457 0,10 0,20
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación