Nombre de la persona: ABDENNOUR (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.230 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 18 | 2.375 | 1.118 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 787 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 32 | 4.024 | 2.005 | 0,01 | 0,03 |
| Maresme | 12 | 2.208 | 1.047 | 0,03 | 0,05 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.374 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 4 | 2.786 | 1.394 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 7 | 2.495 | 1.199 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 14 | 3.015 | 1.433 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 8 | 2.550 | 1.232 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 126 | 3.253 | 1.602 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal