Nombre de la persona: IRFAN (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Ebre | 7 | 1.053 | 526 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Llobregat | 11 | 3.308 | 1.587 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 148 | 1.167 | 546 | 0,06 | 0,13 |
| Segrià | 8 | 1.954 | 992 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 11 | 3.557 | 1.739 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 7 | 2.784 | 1.372 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 210 | 2.301 | 1.102 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal