Nombre de la persona: ARIEL (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Camp | 4 | 1.024 | 485 | 0,09 | 0,17 |
| Alt Empordà | 12 | 1.157 | 556 | 0,08 | 0,16 |
| Anoia | 6 | 1.447 | 685 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 6 | 1.831 | 862 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Camp | 17 | 1.077 | 502 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Empordà | 10 | 1.274 | 610 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Llobregat | 44 | 1.271 | 590 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 553 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 199 | 928 | 439 | 0,08 | 0,18 |
| Garraf | 14 | 951 | 451 | 0,09 | 0,18 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 29 | 1.229 | 577 | 0,06 | 0,12 |
| Osona | 7 | 1.568 | 752 | 0,04 | 0,08 |
| Segrià | 7 | 2.122 | 1.087 | 0,03 | 0,06 |
| Selva | 6 | 2.119 | 1.031 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragonès | 15 | 1.493 | 711 | 0,05 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 69 | 1.020 | 480 | 0,07 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 32 | 1.008 | 477 | 0,08 | 0,15 |
| Total | 514 | 1.203 | 574 | 0,06 | 0,13 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal