Nombre de la persona: ALMAS (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Llobregat | 4 | 6.838 | 3.368 | 0,00 | 0,00 |
| Barcelonès | 18 | 6.301 | 3.083 | 0,00 | 0,01 |
| Maresme | 15 | 1.908 | 988 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.455 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 13 | 3.173 | 1.652 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 4 | 4.026 | 1.971 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 89 | 4.193 | 2.088 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal