Nombre de la persona: DIONISIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 8 | 1.531 | 779 | 0,05 | 0,11 |
| Alt Penedès | 7 | 1.186 | 632 | 0,06 | 0,12 |
| Anoia | 9 | 1.126 | 604 | 0,07 | 0,14 |
| Bages | 7 | 1.672 | 881 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Camp | 7 | 2.014 | 1.053 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Ebre | 7 | 1.053 | 528 | 0,08 | 0,17 |
| Baix Empordà | 11 | 1.181 | 615 | 0,08 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 61 | 1.013 | 540 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Penedès | 10 | 1.026 | 548 | 0,08 | 0,17 |
| Barcelonès | 155 | 1.124 | 598 | 0,07 | 0,13 |
| Berguedà | 6 | 645 | 343 | 0,15 | 0,29 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 1.036 | 0,03 | 0,06 |
| Gironès | 8 | 1.759 | 911 | 0,04 | 0,08 |
| Maresme | 18 | 1.694 | 887 | 0,04 | 0,08 |
| Segrià | 10 | 1.687 | 818 | 0,05 | 0,09 |
| Selva | 9 | 1.596 | 813 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 13 | 1.654 | 864 | 0,05 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 57 | 1.170 | 623 | 0,06 | 0,12 |
| Vallès Oriental | 29 | 1.089 | 569 | 0,07 | 0,14 |
| Total | 457 | 1.311 | 693 | 0,06 | 0,11 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal