Nombre de la persona: MARIA VIRTUDES (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Penedès | 5 | 1.461 | 779 | 0,04 | 0,09 |
| Baix Llobregat | 16 | 2.563 | 1.356 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 40 | 3.356 | 1.698 | 0,02 | 0,03 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 8 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,03 |
| Montsià | 6 | 1.124 | 569 | 0,08 | 0,17 |
| Segrià | 6 | 2.363 | 1.140 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.622 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 17 | 2.649 | 1.410 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.734 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 138 | 3.045 | 1.562 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal