Nombre de la persona: ABDENNABI (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 938 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 9 | 3.838 | 1.874 | 0,01 | 0,02 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 787 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 5 | 19.054 | 9.893 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.515 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 6 | 5.448 | 2.715 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 61 | 5.569 | 2.840 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal