Nombre de la persona: ANSAR (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Pakistán | 63 | 151 | 101 | 1,07 | 1,56 |
| España | 11 | 11.888 | 6.095 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 78 | 4.644 | 2.344 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal