Nombre de la persona: ADNAN (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Pakistán | 262 | 13 | 11 | 4,43 | 6,47 |
| España | 232 | 1.553 | 711 | 0,04 | 0,07 |
| Marruecos | 90 | 408 | 206 | 0,37 | 0,64 |
| Siria | 7 | 7 | 6 | 4,86 | 8,63 |
| Total | 615 | 1.054 | 501 | 0,08 | 0,16 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal