Nombre de la persona: DANIELA MARIA/DANIELA MARÍA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 44 | 4.370 | 2.226 | 0,00 | 0,01 |
| Rumanía | 24 | 337 | 179 | 0,28 | 0,55 |
| Honduras | 8 | 444 | 248 | 0,13 | 0,19 |
| Colombia | 5 | 1.906 | 983 | 0,05 | 0,10 |
| Perú | 5 | 583 | 288 | 0,10 | 0,18 |
| Venezuela | 4 | 913 | 359 | 0,09 | 0,16 |
| Italia | 4 | 1.808 | 839 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 113 | 3.521 | 1.772 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal