Nombre de la persona: IMANOL (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 269 | 1.412 | 650 | 0,04 | 0,08 |
| Italia | 4 | 1.808 | 970 | 0,05 | 0,09 |
| Total | 285 | 1.833 | 870 | 0,04 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal