Nombre de la persona: JOHAN (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 87 | 2.836 | 1.324 | 0,01 | 0,03 |
| Colombia | 12 | 910 | 446 | 0,13 | 0,28 |
| República Dominicana | 8 | 188 | 124 | 0,44 | 0,84 |
| Países Bajos | 5 | 117 | 68 | 0,49 | 0,89 |
| Bélgica | 4 | 60 | 40 | 0,67 | 1,24 |
| Total | 136 | 3.078 | 1.503 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal