Nombre de la persona: KARIM (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 698 | 776 | 360 | 0,11 | 0,22 |
| Marruecos | 633 | 76 | 42 | 2,62 | 4,52 |
| Argelia | 45 | 23 | 21 | 4,13 | 6,20 |
| Mali | 42 | 36 | 31 | 4,98 | 6,34 |
| Francia | 27 | 109 | 64 | 0,69 | 1,36 |
| Líbano | 11 | 6 | 6 | 10,34 | 18,21 |
| Russia | 8 | 309 | 141 | 0,24 | 0,61 |
| Senegal | 8 | 360 | 264 | 0,31 | 0,41 |
| Italia | 7 | 1.115 | 558 | 0,08 | 0,15 |
| Gambia | 7 | 265 | 202 | 0,42 | 0,53 |
| Egipto | 5 | 11 | 10 | 2,83 | 4,42 |
| Túnez | 5 | 31 | 21 | 3,94 | 6,16 |
| Côte d'Ivoire | 4 | 30 | 24 | 4,15 | 6,55 |
| Bangladesh | 4 | 256 | 180 | 0,44 | 0,65 |
| Ghana | 4 | 259 | 154 | 0,49 | 0,75 |
| Total | 1.550 | 560 | 256 | 0,19 | 0,39 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal